2nd tour LEG_post 1er tour

wdt_ID Dept Code Circo Sortant 2nd tour configuration Vainqueur Score Verif Vainqueur div
1 Ain 101 LR LR-NUPES LR 55,2 OK 0,00
2 Ain 102 LR NUPES-Majo.Pres Indécis 51,9 0,00
3 Ain 103 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 58,3 OK 0,00
4 Ain 104 LREM NUPES-RN Indécis 50,4 0,00
5 Ain 105 LR NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 55,6 OK 0,00
6 Aisne 201 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,6 0,00
7 Aisne 202 LR LR-RN LR 60,1 OK 0,00
8 Aisne 203 PS NUPES-RN NUPES 52,5 OK 0,00
9 Aisne 204 LREM RN-Majo.Pres Indécis 51,4 0,00
10 Aisne 205 LREM NUPES-RN RN 52,9 OK 0,00
11 Allier 301 PCF NUPES-Majo.Pres NUPES 58,6 OK 0,00
12 Allier 302 LREM NUPES-RN NUPES 60,5 KO 0,00
13 Allier 303 LREM LR-Majo.Pres LR 52,6 OK 0,00
14 Alpes de Haute Provence 401 LREM NUPES-RN NUPES 55,2 KO 0,00
15 Alpes de Haute Provence 402 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,5 OK 0,00
16 Hautes Alpes 501 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,4 0,00
17 Hautes Alpes 502 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,8 0,00
18 Alpes Maritimes 601 LR LR-Majo.Pres LR 52,4 OK 0,00
19 Alpes Maritimes 602 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,5 KO 0,00
20 Alpes Maritimes 603 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,1 OK 0,00
21 Alpes Maritimes 604 LREM RN-Majo.Pres RN 53,5 OK 0,00
22 Alpes Maritimes 605 LR LR-Majo.Pres LR 53,2 OK 0,00
23 Alpes Maritimes 606 LR RN-Majo.Pres Indécis 50,5 0,00
24 Alpes Maritimes 607 LR LR-Majo.Pres LR 55,1 OK 0,00
25 Alpes Maritimes 608 LR LR-Majo.Pres LR 64,2 OK 0,00
26 Alpes Maritimes 609 LR LR-RN LR 62,1 OK 0,00
27 Ardèche 701 PS NUPES-RN NUPES 58,8 OK 0,00
28 Ardèche 702 PS NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 56,3 OK 0,00
29 Ardèche 703 LR LR-NUPES LR 55,8 OK 0,00
30 Ardennes 801 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,7 OK 0,00
31 Ardennes 802 LR LR-RN LR 66,1 OK 0,00
32 Ardennes 803 LR LR-RN LR 67,2 OK 0,00
33 Ariège 901 LFI NUPES-Majo.Pres NUPES 64,7 OK 0,00
34 Ariège 902 LFI NUPES-DVG Indécis 50,7 0,00
35 Aube 1001 LR RN-Majo.Pres Indécis 51,2 0,00
36 Aube 1002 LR LR-RN LR 57,7 OK 0,00
37 Aube 1003 LR RN-Majo.Pres Indécis 50,5 0,00
38 Aude 1101 LREM NUPES-RN Indécis 50,7 0,00
39 Aude 1102 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 53,1 KO 0,00
40 Aude 1103 LREM NUPES-RN NUPES 55,9 KO 0,00
41 Aveyron 1201 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 62,9 OK 0,00
42 Aveyron 1202 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,3 OK 0,00
43 Aveyron 1203 LR NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,1 OK 0,00
44 Bouches du Rhône 1301 LR RN-Majo.Pres Indécis 50,8 0,00
45 Bouches du Rhône 1302 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 56,0 OK 0,00
46 Bouches du Rhône 1303 LREM NUPES-RN Indécis 50,4 0,00
47 Bouches du Rhône 1304 LFI NUPES-Majo.Pres NUPES 69,7 OK 0,00
48 Bouches du Rhône 1305 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 59,2 OK 0,00
49 Bouches du Rhône 1306 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,1 OK 0,00
50 Bouches du Rhône 1307 LREM NUPES-RN NUPES 61,7 OK 0,00
51 Bouches du Rhône 1308 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 54,9 OK 0,00
52 Bouches du Rhône 1309 LR NUPES-RN Indécis 50,3 0,00
53 Bouches du Rhône 1310 LREM NUPES-RN Indécis 52,4 0,00
54 Bouches du Rhône 1311 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 54,9 OK 0,00
55 Bouches du Rhône 1312 LR LR-RN Indécis 51,0 0,00
56 Bouches du Rhône 1313 PCF NUPES-RN NUPES 54,1 OK 0,00
57 Bouches du Rhône 1314 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,8 OK 0,00
58 Bouches du Rhône 1315 LR RN-Majo.Pres Indécis 50,8 0,00
59 Bouches du Rhône 1316 LREM NUPES-RN Indécis 50,2 0,00
60 Calvados 1401 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,0 0,00
61 Calvados 1402 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 59,2 OK 0,00
62 Calvados 1403 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 55,1 OK 0,00
63 Calvados 1404 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 57,6 OK 0,00
64 Calvados 1405 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,4 OK 0,00
65 Calvados 1406 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,8 0,00
66 Cantal 1501 LR LR-Majo.Pres LR 58,4 OK 0,00
67 Cantal 1502 LR LR-Majo.Pres LR 63,8 OK 0,00
68 Charente 1601 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,3 KO 0,00
69 Charente 1602 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 58,2 OK 0,00
70 Charente 1603 PS RN-Majo.Pres Majo. Pres 57,8 KO 0,00
71 Charente Maritime 1701 DVG NUPES-DVG DVG 55,4 OK 0,00
72 Charente Maritime 1702 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,2 0,00
73 Charente Maritime 1703 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 59,6 OK 0,00
74 Charente Maritime 1704 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 55,2 OK 0,00
75 Charente Maritime 1705 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 54,6 OK 0,00
76 Cher 1801 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,2 OK 0,00
77 Cher 1802 LREM NUPES-RN NUPES 58,2 OK 0,00
78 Cher 1803 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,9 OK 0,00
79 Corrèze 1901 LREM LR-NUPES LR 54,4 OK 0,00
80 Corrèze 1902 LR LR-NUPES LR 56,1 OK 0,00
81 Corse du Sud 2001 LR REG-Majo.Pres Indécis 51,5 0,00
82 Corse du Sud 2002 REG REG-Majo.Pres REG 59,9 OK 0,00
83 Haute Corse 2003 REG REG-Majo.Pres REG 63,9 OK 0,00
84 Haute Corse 2004 REG REG-LR REG 59,1 OK 0,00
85 Côte d'Or 2101 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,7 OK 0,00
86 Côte d'Or 2102 LR NUPES-Majo.Pres Indécis 50,6 0,00
87 Côte d'Or 2103 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,6 KO 0,00
88 Côte d'Or 2104 LREM LR-RN LR 59,8 OK 0,00
89 Côte d'Or 2105 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,4 OK 0,00
90 Côtes d'Armor 2201 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,5 KO 0,00
91 Côtes d'Armor 2202 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 55,8 OK 0,00
92 Côtes d'Armor 2203 LR LR-NUPES LR 62,1 OK 0,00
93 Côtes d'Armor 2204 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,1 OK 0,00
94 Côtes d'Armor 2205 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,2 0,00
95 Creuse 2301 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,2 0,00
96 Dordogne 2401 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,1 OK 0,00
97 Dordogne 2402 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 55,9 KO 0,00
98 Dordogne 2403 LREM NUPES-Majo.Pres-RN Indécis 0,0 0,00
99 Dordogne 2404 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 58,6 OK 0,00
100 Doubs 2501 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,6 0,00
101 Doubs 2502 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,5 0,00
102 Doubs 2503 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 51,8 OK 0,00
103 Doubs 2504 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,5 KO 0,00
104 Doubs 2505 LR LR-Majo.Pres LR 61,4 OK 0,00
105 Drôme 2601 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,3 0,00
106 Drôme 2602 LREM NUPES-RN Indécis 50,1 0,00
107 Drôme 2603 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,0 OK 0,00
108 Drôme 2604 LR LR-NUPES Indécis 51,6 0,00
109 Eure 2701 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 51,9 KO 0,00
110 Eure 2702 LREM RN-Majo.Pres Indécis 51,6 0,00
111 Eure 2703 LREM RN-Majo.Pres Indécis 51,0 0,00
112 Eure 2704 LREM NUPES-RN NUPES 53,5 OK 0,00
113 Eure 2705 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,2 KO 0,00
114 Eure et loir 2801 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,5 OK 0,00
115 Eure et loir 2802 LR LR-RN LR 60,1 OK 0,00
116 Eure et loir 2803 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 55,8 OK 0,00
117 Eure et loir 2804 UDI RN-Majo.Pres Majo. Pres 61,7 OK 0,00
118 Finistère 2901 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,0 OK 0,00
119 Finistère 2902 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 58,4 KO 0,00
120 Finistère 2903 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 55,1 OK 0,00
121 Finistère 2904 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,0 OK 0,00
122 Finistère 2905 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 55,5 OK 0,00
123 Finistère 2906 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,4 KO 0,00
124 Finistère 2907 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,7 OK 0,00
125 Finistère 2908 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,0 0,00
126 Gard 3001 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,1 0,00
127 Gard 3002 RN RN-Majo.Pres RN 53,0 OK 0,00
128 Gard 3003 LREM RN-Majo.Pres Indécis 52,0 0,00
129 Gard 3004 LREM NUPES-RN NUPES 56,4 KO 0,00
130 Gard 3005 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 57,6 OK 0,00
131 Gard 3006 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,0 KO 0,00
132 Haute Garonne 3101 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 58,2 OK 0,00
133 Haute Garonne 3102 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 57,5 OK 0,00
134 Haute Garonne 3103 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,6 OK 0,00
135 Haute Garonne 3104 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 60,1 OK 0,00
136 Haute Garonne 3105 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,3 KO 0,00
137 Haute Garonne 3106 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,4 KO 0,00
138 Haute Garonne 3107 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 56,9 OK 0,00
139 Haute Garonne 3108 PS NUPES-RN NUPES 65,3 OK 0,00
140 Haute Garonne 3109 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 59,5 OK 0,00
141 Haute Garonne 3110 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,2 KO 0,00
142 Gers 3201 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,5 KO 0,00
143 Gers 3202 PS DVG-Majo.Pres DVG 61,0 OK 0,00
144 Gironde 3301 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 56,5 OK 0,00
145 Gironde 3302 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,9 OK 0,00
146 Gironde 3303 LFI NUPES-Majo.Pres NUPES 60,6 OK 0,00
147 Gironde 3304 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 61,3 OK 0,00
148 Gironde 3305 LREM NUPES-RN NUPES 54,2 KO 0,00
149 Gironde 3306 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,0 0,00
150 Gironde 3307 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,2 0,00
151 Gironde 3308 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 61,3 OK 0,00
152 Gironde 3309 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,1 KO 0,00
153 Gironde 3310 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 55,8 OK 0,00
154 Gironde 3311 LREM RN-Majo.Pres RN 52,8 OK 0,00
155 Gironde 3312 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,3 KO 0,00
156 Hérault 3401 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,0 KO 0,00
157 Hérault 3402 LFI NUPES-Majo.Pres NUPES 63,3 OK 0,00
158 Hérault 3403 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 54,5 KO 0,00
159 Hérault 3404 LREM NUPES-RN NUPES 61,4 OK 0,00
160 Hérault 3405 LREM NUPES-RN NUPES 58,4 KO 0,00
161 Hérault 3406 RN NUPES-RN RN 60,9 OK 0,00
162 Hérault 3407 LREM NUPES-RN Indécis 50,3 0,00
163 Hérault 3408 LREM NUPES-RN NUPES 57,8 OK 0,00
164 Hérault 3409 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,5 KO 0,00
165 Ile et Vilaine 3501 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,7 OK 0,00
166 Ile et Vilaine 3502 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,7 0,00
167 Ile et Vilaine 3503 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 52,1 OK 0,00
168 Ile et Vilaine 3504 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,4 OK 0,00
169 Ile et Vilaine 3505 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 57,2 OK 0,00
170 Ile et Vilaine 3506 UDI NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 57,8 OK 0,00
171 Ile et Vilaine 3507 LR LR-Majo.Pres Indécis 50,0 0,00
172 Ile et Vilaine 3508 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 58,9 OK 0,00
173 Indre 3601 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,9 OK 0,00
174 Indre 3602 LR LR-RN LR 59,0 OK 0,00
175 Indre et Loir 3701 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,7 OK 0,00
176 Indre et Loir 3702 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,3 0,00
177 Indre et Loir 3703 UDI NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,4 OK 0,00
178 Indre et Loir 3704 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,2 0,00
179 Indre et Loir 3705 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 58,1 OK 0,00
180 Isère 3801 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,6 OK 0,00
181 Isère 3802 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,6 OK 0,00
182 Isère 3803 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 57,8 OK 0,00
183 Isère 3804 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 60,1 OK 0,00
184 Isère 3805 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,5 OK 0,00
185 Isère 3806 LREM RN-Majo.Pres Indécis 51,5 0,00
186 Isère 3807 LREM LR-RN LR 58,9 OK 0,00
187 Isère 3808 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 55,9 OK 0,00
188 Isère 3809 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,4 0,00
189 Isère 3810 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,9 OK 0,00
190 Jura 3901 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,4 OK 0,00
191 Jura 3902 LR LR-NUPES LR 56,3 OK 0,00
192 Jura 3903 LR LR-NUPES LR 55,4 OK 0,00
193 Landes 4001 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,3 0,00
194 Landes 4002 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,3 0,00
195 Landes 4003 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 59,7 OK 0,00
196 Loir et cher 4101 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,1 0,00
197 Loir et cher 4102 LR RN-Majo.Pres Indécis 51,0 0,00
198 Loir et cher 4103 UDI RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,2 OK 0,00
199 Loire 4201 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 55,7 KO 0,00
200 Loire 4202 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,9 OK 0,00
201 Loire 4203 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,6 OK 0,00
202 Loire 4204 LR LR-NUPES LR 55,0 OK 0,00
203 Loire 4205 LREM LR-Majo.Pres LR 53,4 OK 0,00
204 Loire 4206 LREM LR-Majo.Pres LR 52,7 OK 0,00
205 Haute-Loire 4301 LR LR-NUPES LR 65,9 OK 0,00
206 Haute-Loire 4302 LR LR-NUPES LR 65,0 OK 0,00
207 Loire Atlantique 4401 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,8 0,00
208 Loire Atlantique 4402 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 56,2 OK 0,00
209 Loire Atlantique 4403 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 56,6 OK 0,00
210 Loire Atlantique 4404 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 58,7 OK 0,00
211 Loire Atlantique 4405 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,2 0,00
212 Loire Atlantique 4406 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,0 OK 0,00
213 Loire Atlantique 4407 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,8 0,00
214 Loire Atlantique 4408 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 56,6 OK 0,00
215 Loire Atlantique 4409 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 52,1 KO 0,00
216 Loire Atlantique 4410 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,2 OK 0,00
217 Loiret 4501 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 55,3 OK 0,00
218 Loiret 4502 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,9 0,00
219 Loiret 4503 LR RN-Majo.Pres Indécis 51,0 0,00
220 Loiret 4504 LR NUPES-RN RN 53,2 OK 0,00
221 Loiret 4505 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,6 OK 0,00
222 Loiret 4506 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,2 OK 0,00
223 Lot 4601 LR LR-NUPES LR 56,5 OK 0,00
224 Lot 4602 LREM NUPES-Majo.Pres-DVG Indécis 0,0 0,00
225 Lot et Garonne 4701 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 54,1 OK 0,00
226 Lot et Garonne 4702 LREM NUPES-Majo.Pres-RN Indécis 0,0 0,00
227 Lot et Garonne 4703 LREM NUPES-RN NUPES 51,8 KO 0,00
228 Lozère 4801 LR LR-NUPES Indécis 52,0 0,00
229 Maine et loire 4901 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,2 OK 0,00
230 Maine et loire 4902 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 55,5 OK 0,00
231 Maine et loire 4903 LR LR-NUPES LR 54,3 OK 0,00
232 Maine et loire 4904 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 56,7 OK 0,00
233 Maine et loire 4905 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 59,1 OK 0,00
234 Maine et loire 4906 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,2 0,00
235 Maine et loire 4907 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 51,8 OK 0,00
236 Manche 5001 LR LR-NUPES LR 62,5 OK 0,00
237 Manche 5002 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 60,4 OK 0,00
238 Manche 5003 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 56,1 OK 0,00
239 Manche 5004 DIV NUPES-Majo.Pres Indécis 50,3 0,00
240 Marne 5101 LR NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,1 OK 0,00
241 Marne 5102 LREM NUPES-RN NUPES 54,5 KO 0,00
242 Marne 5103 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,7 OK 0,00
243 Marne 5104 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 57,0 OK 0,00
244 Marne 5105 UDI LR-RN LR 62,8 OK 0,00
245 Haute Marne 5201 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 52,7 KO 0,00
246 Haute Marne 5202 LR LR-RN Indécis 50,4 0,00
247 Mayenne 5301 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 62,9 OK 0,00
248 Mayenne 5302 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,4 OK 0,00
249 Mayenne 5303 UDI 1er tour Majo. Pres 100,0 0,00
250 Meurthe et Moselle 5401 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,3 0,00
251 Meurthe et Moselle 5402 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,3 0,00
252 Meurthe et Moselle 5403 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 56,9 OK 0,00
253 Meurthe et Moselle 5404 LR LR-RN LR 59,6 OK 0,00
254 Meurthe et Moselle 5405 PS DVG-RN DVG 61,8 OK 0,00
255 Meurthe et Moselle 5406 LFI NUPES-RN NUPES 54,5 OK 0,00
256 Meuse 5501 UDI DVC-RN DVC 58,4 OK 0,00
257 Meuse 5502 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,1 0,00
258 Morbihan 5601 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 55,3 OK 0,00
259 Morbihan 5602 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,7 OK 0,00
260 Morbihan 5603 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,0 OK 0,00
261 Morbihan 5604 LREM REG-Majo.Pres REG 68,2 OK 0,00
262 Morbihan 5605 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 54,2 KO 0,00
263 Morbihan 5606 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,7 0,00
264 Moselle 5701 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,0 OK 0,00
265 Moselle 5702 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,4 OK 0,00
266 Moselle 5703 LREM NUPES-RN NUPES 57,2 OK 0,00
267 Moselle 5704 LR LR-RN LR 67,6 OK 0,00
268 Moselle 5705 LREM LR-RN LR 56,8 OK 0,00
269 Moselle 5706 LREM RN-Majo.Pres RN 52,2 OK 0,00
270 Moselle 5707 LREM RN-Majo.Pres RN 52,4 OK 0,00
271 Moselle 5708 LREM NUPES-RN Indécis 50,8 0,00
272 Moselle 5709 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,0 OK 0,00
273 Nièvre 5801 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 57,4 OK 0,00
274 Nièvre 5802 LREM NUPES-Majo.Pres-RN Indécis 0,0 0,00
275 Nord 5901 LFI NUPES-Majo.Pres NUPES 65,2 OK 0,00
276 Nord 5902 LFI NUPES-Majo.Pres NUPES 57,9 OK 0,00
277 Nord 5903 LREM DVG-RN Indécis 50,3 0,00
278 Nord 5904 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,2 OK 0,00
279 Nord 5905 LR NUPES-RN NUPES 53,4 KO 0,00
280 Nord 5906 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 56,7 OK 0,00
281 Nord 5907 UDI NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 54,9 OK 0,00
282 Nord 5908 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 59,6 OK 0,00
283 Nord 5909 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 58,0 OK 0,00
284 Nord 5910 LR NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 53,8 OK 0,00
285 Nord 5911 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 54,7 OK 0,00
286 Nord 5912 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,0 0,00
287 Nord 5913 DVG RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,2 OK 0,00
288 Nord 5914 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,5 OK 0,00
289 Nord 5915 LREM NUPES-RN Indécis 50,5 0,00
290 Nord 5916 PCF NUPES-RN NUPES 53,0 KO 0,00
291 Nord 5917 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,0 0,00
292 Nord 5918 UDI LR-RN LR 54,1 OK 0,00
293 Nord 5919 RN NUPES-RN RN 53,8 OK 0,00
294 Nord 5920 PCF NUPES-RN NUPES 58,3 OK 0,00
295 Nord 5921 UDI LR-RN LR 56,5 OK 0,00
296 Oise 6001 LR LR-RN LR 58,7 OK 0,00
297 Oise 6002 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,3 0,00
298 Oise 6003 LREM NUPES-RN Indécis 51,6 0,00
299 Oise 6004 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,2 OK 0,00
300 Oise 6005 LR LR-RN LR 57,4 OK 0,00
301 Oise 6006 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,3 0,00
302 Oise 6007 LR LR-NUPES LR 52,8 OK 0,00
303 Orne 6101 PS NUPES-Majo.Pres Indécis 51,3 0,00
304 Orne 6102 LR LR-RN LR 60,2 OK 0,00
305 Orne 6103 LR LR-RN LR 67,4 OK 0,00
306 Pas de Calais 6201 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,8 0,00
307 Pas de Calais 6202 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 57,2 OK 0,00
308 Pas de Calais 6203 RN NUPES-RN NUPES 53,7 OK 0,00
309 Pas de Calais 6204 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 58,9 OK 0,00
310 Pas de Calais 6205 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 58,1 OK 0,00
311 Pas de Calais 6206 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 55,2 KO 0,00
312 Pas de Calais 6207 LR LR-RN LR 56,6 OK 0,00
313 Pas de Calais 6208 LREM DVG-RN DVG 55,6 OK 0,00
314 Pas de Calais 6209 LREM RN-Majo.Pres Indécis 51,4 0,00
315 Pas de Calais 6210 RN RN-Majo.Pres RN 59,6 OK 0,00
316 Pas de Calais 6211 RN NUPES-RN RN 60,5 OK 0,00
317 Pas de Calais 6212 RN NUPES-RN Indécis 52,7 0,00
318 Puy de dôme 6301 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 54,0 OK 0,00
319 Puy de dôme 6302 PS NUPES-Majo.Pres NUPES 59,1 OK 0,00
320 Puy de dôme 6303 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,1 0,00
321 Puy de dôme 6304 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,2 0,00
322 Puy de dôme 6305 PCF NUPES-RN NUPES 68,0 OK 0,00
323 Pyrénnées Atlantiques 6401 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 50,4 0,00
324 Pyrénnées Atlantiques 6402 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,2 OK 0,00
325 Pyrénnées Atlantiques 6403 PS NUPES-DVG DVG 57,9 OK 0,00
326 Pyrénnées Atlantiques 6404 DIV NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,7 KO 0,00
327 Pyrénnées Atlantiques 6405 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 52,0 OK 0,00
328 Pyrénnées Atlantiques 6406 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 57,1 OK 0,00
329 Hautes pyrénnées 6501 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,0 OK 0,00
330 Hautes pyrénnées 6502 RDG NUPES-Majo.Pres NUPES 53,4 KO 0,00
331 Pyrénnées Orientales 6601 LREM RN-Majo.Pres Indécis 50,0 0,00
332 Pyrénnées Orientales 6602 RN RN-Majo.Pres RN 56,7 OK 0,00
333 Pyrénnées Orientales 6603 LREM NUPES-RN NUPES 53,6 KO 0,00
334 Pyrénnées Orientales 6604 LREM RN-Majo.Pres Indécis 51,3 0,00
335 Bas Rhin 6701 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 55,4 OK 0,00
336 Bas Rhin 6702 LREM NUPES-Majo.Pres NUPES 53,7 OK 0,00
337 Bas Rhin 6703 LREM NUPES-Majo.Pres Indécis 51,2 0,00
338 Bas Rhin 6704 LREM NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 60,7 OK 0,00
339 Bas Rhin 6705 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 58,1 OK 0,00
340 Bas Rhin 6706 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 54,2 OK 0,00
341 Bas Rhin 6707 LR LR-RN LR 64,1 OK 0,00
342 Bas Rhin 6708 LR RN-Majo.Pres Indécis 51,1 0,00
343 Bas Rhin 6709 LREM RN-Majo.Pres Majo. Pres 56,0 OK 0,00
344 Haut Rhin 6801 LR LR-Majo.Pres Majo. Pres 53,4 OK 0,00
345 Haut Rhin 6802 LR LR-Majo.Pres Indécis 50,6 0,00
346 Haut Rhin 6803 LR RN-Majo.Pres Majo. Pres 54,3 OK 0,00
347 Haut Rhin 6804 LR LR-RN LR 56,0 OK 0,00
348 Haut Rhin 6805 DVD NUPES-Majo.Pres Majo. Pres 58,5 OK 0,00
