wdt_ID Dept Code circo LO NUPES Majo.Pres LR/UDI DLF/LP RN REC DVD DVG EXD REG Autres DVC DVG Participation
1 Ain 101 1 25 29 22 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 44
2 Ain 102 1 24 25 21 0 17 7 0 0 0 0 5 0 0 45
3 Ain 103 1 23 39 11 2 12 6 3 0 0 0 3 0 0 41
4 Ain 104 1 18 18 12 2 20 7 0 0 0 0 5 16 0 44
5 Ain 105 1 24 40 10 0 15 7 0 0 0 0 4 0 0 44
6 Aisne 201 1 23 27 10 0 30 6 0 0 0 0 2 0 0 44
7 Aisne 202 1 21 19 28 0 25 6 0 0 0 0 0 0 0 42
8 Aisne 203 1 43 0 17 0 33 6 0 0 0 0 0 0 0 43
9 Aisne 204 1 28 26 12 0 27 6 0 0 0 0 0 0 0 40
10 Aisne 205 1 27 26 5 0 31 7 0 0 0 0 2 0 0 44
11 Allier 301 1 29 21 10 0 11 5 5 5 0 0 8 0 6 47
12 Allier 302 1 24 20 18 1 11 5 0 4 0 0 7 0 8 46
13 Allier 303 1 24 31 15 2 15 6 0 0 0 0 7 0 0 46
14 Alpes de Haute Provence 401 1 33 27 3 2 19 7 0 0 0 0 5 0 3 47
15 Alpes de Haute Provence 402 1 32 33 3 1 15 6 0 0 0 0 8 0 0 48
16 Hautes Alpes 501 1 34 27 12 2 15 6 0 0 0 0 4 0 0 47
17 Hautes Alpes 502 1 31 37 7 1 12 5 0 0 0 0 5 0 0 50
18 Alpes Maritimes 601 1 21 24 32 1 12 0 0 0 0 0 9 0 0 44
19 Alpes Maritimes 602 1 22 27 9 2 21 8 0 0 0 0 11 0 0 44
20 Alpes Maritimes 603 1 26 25 9 1 17 12 0 0 0 0 9 0 0 41
21 Alpes Maritimes 604 1 21 26 10 2 25 11 0 0 0 0 5 0 0 42
22 Alpes Maritimes 605 1 20 14 22 2 26 10 0 0 0 0 5 0 0 41
23 Alpes Maritimes 606 1 14 28 18 2 21 10 0 0 0 0 6 0 0 43
24 Alpes Maritimes 607 1 17 26 21 1 15 8 0 0 0 0 11 0 0 44
25 Alpes Maritimes 608 1 13 26 21 2 21 11 0 0 0 0 6 0 0 40
26 Alpes Maritimes 609 1 15 29 20 2 19 9 0 0 0 0 6 0 0 43
27 Ardèche 701 1 43 18 8 2 16 6 0 0 0 0 5 0 0 46
28 Ardèche 702 1 32 31 9 0 15 7 0 0 0 0 5 0 0 48
29 Ardèche 703 1 25 18 16 1 12 5 0 0 0 0 4 0 16 50
30 Ardennes 801 1 14 17 35 0 21 5 0 0 0 0 1 7 0 43
31 Ardennes 802 1 26 17 28 0 21 5 0 0 0 0 2 0 0 40
32 Ardennes 803 1 17 11 50 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 45
33 Ariège 901 1 40 23 3 0 17 5 0 0 0 0 3 0 8 50
34 Ariège 902 1 32 18 8 1 15 5 0 0 0 0 11 0 9 49
35 Aube 1001 1 15 26 19 0 26 6 0 0 0 0 6 0 0 47
36 Aube 1002 1 16 26 21 2 22 6 0 0 0 0 6 0 0 46
37 Aube 1003 1 21 24 21 1 22 6 0 0 0 0 2 2 0 44
38 Aude 1101 1 32 21 5 2 25 7 0 0 0 0 7 0 0 48
39 Aude 1102 1 29 21 8 0 22 7 3 4 0 0 4 0 0 45
40 Aude 1103 1 38 20 6 0 20 6 0 3 0 0 6 0 0 51
41 Aveyron 1201 1 25 41 16 0 9 5 0 0 0 0 3 0 0 53
42 Aveyron 1202 1 26 30 12 1 10 4 0 12 0 0 4 0 0 53
43 Aveyron 1203 1 27 23 31 0 10 4 0 0 0 0 4 0 0 52
44 Bouches du Rhône 1301 1 21 23 16 1 17 8 5 0 0 0 8 0 0 40
45 Bouches du Rhône 1302 1 25 28 12 1 14 9 0 0 0 0 11 0 0 46
46 Bouches du Rhône 1303 1 32 16 5 1 31 7 0 0 0 0 6 0 0 37
47 Bouches du Rhône 1304 1 57 10 5 1 10 3 0 0 0 0 8 4 0 38
48 Bouches du Rhône 1305 1 39 19 7 1 13 6 0 0 0 0 14 0 0 44
49 Bouches du Rhône 1306 1 26 24 12 1 19 8 0 0 0 0 9 0 0 41
50 Bouches du Rhône 1307 1 47 12 3 1 21 4 0 0 0 0 11 0 0 29
51 Bouches du Rhône 1308 1 23 29 7 2 25 8 0 0 0 0 5 0 0 43
52 Bouches du Rhône 1309 1 24 24 15 1 17 7 0 0 0 0 11 0 0 42
53 Bouches du Rhône 1310 1 23 27 7 2 22 9 0 0 0 0 10 0 0 43
54 Bouches du Rhône 1311 1 27 26 11 1 19 7 0 0 0 0 8 0 0 42
55 Bouches du Rhône 1312 1 26 0 30 2 23 9 0 0 0 0 8 0 0 40
56 Bouches du Rhône 1313 1 37 19 5 2 25 7 0 0 0 0 5 0 0 42
57 Bouches du Rhône 1314 1 30 30 8 1 14 7 0 0 0 0 9 0 0 45
58 Bouches du Rhône 1315 1 20 24 19 2 19 7 0 0 0 0 7 0 0 43
59 Bouches du Rhône 1316 1 31 22 7 2 20 8 0 0 8 0 2 0 0 43
60 Calvados 1401 1 36 35 8 1 9 4 0 0 0 0 5 0 0 45
61 Calvados 1402 1 46 28 5 1 14 3 0 0 0 0 2 0 0 43
62 Calvados 1403 1 25 29 18 1 19 5 0 0 0 0 2 0 0 46
63 Calvados 1404 1 21 41 14 1 13 6 0 0 0 0 2 0 0 44
64 Calvados 1405 1 25 36 13 1 15 5 0 0 0 0 4 0 0 48
65 Calvados 1406 1 26 39 8 1 15 4 0 0 0 0 5 0 0 46
66 Cantal 1501 1 21 26 34 0 7 4 7 0 0 0 0 0 0 50
67 Cantal 1502 1 17 19 40 1 8 4 9 0 0 0 1 0 0 50
68 Charente 1601 1 33 31 6 1 12 5 0 0 0 0 4 0 7 42
69 Charente 1602 1 25 32 11 2 16 5 0 0 0 0 4 0 4 45
70 Charente 1603 1 25 22 8 1 15 4 0 17 0 0 6 0 0 48
71 Charente Maritime 1701 1 18 15 3 1 6 3 0 25 0 16 7 5 0 46
72 Charente Maritime 1702 1 31 33 12 0 14 4 0 0 0 0 4 0 0 45
73 Charente Maritime 1703 1 31 25 10 2 16 5 0 5 0 0 5 0 0 45
74 Charente Maritime 1704 1 23 29 15 2 19 5 0 0 0 0 6 0 0 46
75 Charente Maritime 1705 1 24 25 20 2 18 6 0 0 0 0 5 0 0 45
76 Cher 1801 1 25 32 16 0 17 6 0 0 0 0 2 0 0 46
77 Cher 1802 1 35 27 7 0 21 5 0 0 0 0 5 0 0 43
78 Cher 1803 1 33 29 4 0 20 6 0 0 0 0 6 0 0 45
79 Corrèze 1901 1 30 23 11 1 12 5 0 0 0 0 7 0 12 54
80 Corrèze 1902 1 27 21 25 1 11 5 0 0 0 0 9 0 0 49
81 Corse du Sud 2001 1 8 36 0 0 8 8 0 0 0 22 9 4 5 41
82 Corse du Sud 2002 1 0 29 0 0 11 9 0 0 0 35 11 0 4 44
83 Haute Corse 2003 1 5 24 0 0 9 9 0 0 0 32 15 0 6 43
84 Haute Corse 2004 1 5 0 21 2 8 10 8 0 0 39 6 0 0 49
85 Côte d'Or 2101 1 28 32 5 0 10 6 8 0 0 0 10 0 0 50
86 Côte d'Or 2102 1 27 23 19 0 15 6 7 0 0 0 3 0 0 47
87 Côte d'Or 2103 1 28 27 7 0 21 5 0 0 0 0 10 0 0 44
88 Côte d'Or 2104 1 19 17 10 0 16 7 0 7 0 0 7 16 0 50
89 Côte d'Or 2105 1 20 33 14 0 17 6 5 0 0 0 5 0 0 45
90 Côtes d'Armor 2201 1 30 24 4 1 8 3 7 0 0 0 9 8 6 50
91 Côtes d'Armor 2202 1 30 34 8 1 12 5 0 0 0 0 9 0 0 52
92 Côtes d'Armor 2203 1 21 28 33 1 8 3 0 0 0 0 5 0 0 55
93 Côtes d'Armor 2204 1 32 28 4 0 12 4 0 4 0 0 5 0 11 53
94 Côtes d'Armor 2205 1 29 34 10 1 10 4 0 0 0 0 7 0 4 53
95 Creuse 2301 1 33 22 9 1 13 4 13 0 0 0 4 0 0 50
96 Dordogne 2401 1 28 27 7 1 16 5 0 0 0 0 10 0 5 49
97 Dordogne 2402 1 27 30 8 2 19 6 0 0 0 0 4 0 4 48
98 Dordogne 2403 1 26 21 8 1 13 5 0 0 0 0 4 13 9 54
99 Dordogne 2404 1 29 0 13 2 15 6 0 4 0 0 5 20 6 51
100 Doubs 2501 1 36 26 7 1 15 5 0 0 0 0 9 0 0 45
101 Doubs 2502 1 30 35 12 1 12 5 0 0 0 0 4 0 0 47
102 Doubs 2503 1 20 28 14 2 20 6 7 0 0 0 2 0 0 45
103 Doubs 2504 1 30 23 9 2 25 6 0 0 0 0 4 0 0 43
104 Doubs 2505 1 20 30 31 2 11 5 0 0 0 0 0 0 0 47
105 Drôme 2601 1 33 24 13 1 13 5 0 0 0 0 10 0 0 43
106 Drôme 2602 1 25 31 8 2 20 7 0 0 0 0 7 0 0 43
107 Drôme 2603 1 37 25 12 2 13 5 0 0 0 0 5 0 0 50
108 Drôme 2604 1 32 18 20 2 17 6 0 0 0 0 4 0 0 45
109 Eure 2701 1 19 35 5 1 22 5 0 0 0 0 8 0 4 43
110 Eure 2702 1 22 32 8 1 22 5 0 0 0 0 8 0 0 46
111 Eure 2703 1 23 28 10 2 23 5 0 0 0 0 8 0 0 47
112 Eure 2704 1 30 30 7 1 23 5 0 0 0 0 2 0 0 44
113 Eure 2705 1 25 27 10 2 23 6 0 0 0 0 5 0 0 44
114 Eure et loir 2801 1 23 33 11 1 14 5 8 0 0 0 4 0 0 46
115 Eure et loir 2802 1 21 23 25 1 17 5 0 0 0 0 8 0 0 40
116 Eure et loir 2803 1 16 23 23 1 18 4 0 0 0 0 14 0 0 45
117 Eure et loir 2804 1 15 49 11 0 15 5 0 0 0 0 4 0 0 48
118 Finistère 2901 1 37 33 6 1 9 4 4 0 0 0 4 0 0 51
119 Finistère 2902 1 28 21 5 1 8 4 5 0 0 0 7 16 5 47
120 Finistère 2903 1 32 41 6 1 10 4 0 0 0 0 6 0 0 50
121 Finistère 2904 1 33 26 21 1 7 3 0 0 0 0 5 3 0 52
122 Finistère 2905 1 28 34 16 1 9 3 0 0 0 0 7 0 0 50
123 Finistère 2906 1 28 29 13 1 9 4 0 0 0 0 15 0 0 53
124 Finistère 2907 1 34 30 11 1 9 4 0 0 0 0 10 0 0 51
125 Finistère 2908 1 40 29 6 1 14 4 0 0 0 0 5 0 0 49
126 Gard 3001 1 26 21 7 0 30 7 0 0 0 0 8 0 0 39
127 Gard 3002 1 21 27 7 2 32 8 0 0 0 0 4 0 0 45
128 Gard 3003 1 26 28 6 0 24 8 0 0 0 0 8 0 0 43
129 Gard 3004 1 32 17 4 0 21 7 10 0 0 0 9 0 0 44
130 Gard 3005 1 35 24 5 0 20 6 3 0 0 0 5 0 0 46
131 Gard 3006 1 28 25 6 1 23 7 0 0 0 0 9 0 0 42
132 Haute Garonne 3101 1 45 26 6 0 11 5 0 0 0 0 5 0 0 46
133 Haute Garonne 3102 1 41 30 5 0 15 5 0 0 0 0 3 0 0 47
134 Haute Garonne 3103 1 27 35 17 0 9 6 0 0 0 0 4 0 0 51
135 Haute Garonne 3104 1 53 23 5 0 7 4 0 0 0 0 8 0 0 43
136 Haute Garonne 3105 1 32 32 6 0 19 6 0 0 0 0 4 0 0 46
137 Haute Garonne 3106 1 38 34 6 0 13 5 0 0 0 0 4 0 0 49
138 Haute Garonne 3107 1 35 31 5 0 19 6 0 0 0 0 4 0 0 46
139 Haute Garonne 3108 1 24 18 5 0 18 6 0 0 0 0 3 0 24 48
140 Haute Garonne 3109 1 47 26 4 0 15 5 0 0 0 0 3 0 0 45
141 Haute Garonne 3110 1 36 35 6 0 12 6 0 0 0 0 4 0 0 54
142 Gers 3201 1 31 28 9 2 15 6 0 0 0 0 8 0 0 53
143 Gers 3202 1 21 22 6 0 16 7 0 0 0 0 5 0 21 51
144 Gironde 3301 1 25 34 13 1 9 5 5 0 0 0 7 0 0 46
145 Gironde 3302 1 43 31 9 1 5 5 0 0 0 0 6 0 0 46
146 Gironde 3303 1 51 23 3 1 11 3 0 0 0 0 7 0 0 44
147 Gironde 3304 1 40 24 7 1 15 4 0 0 0 0 7 0 0 41
148 Gironde 3305 1 29 20 6 1 18 5 0 0 0 0 6 13 0 46
149 Gironde 3306 1 33 38 6 1 10 5 0 0 0 0 6 0 0 47
150 Gironde 3307 1 39 34 7 1 9 4 0 0 0 0 5 0 0 49
151 Gironde 3308 1 19 37 15 1 13 7 0 0 0 0 6 0 0 47
152 Gironde 3309 1 35 26 7 1 14 5 0 0 0 0 10 0 0 47
153 Gironde 3310 1 26 33 9 1 18 6 0 0 0 0 6 0 0 47
154 Gironde 3311 1 25 24 5 2 28 6 0 0 0 0 9 0 0 43
155 Gironde 3312 1 31 31 8 1 15 5 0 0 0 0 3 0 5 49
156 Hérault 3401 1 26 24 5 1 22 7 0 0 0 0 9 0 6 43
157 Hérault 3402 1 39 11 4 1 7 4 0 5 0 0 11 7 9 39
158 Hérault 3403 1 24 25 5 1 12 6 0 0 0 0 7 12 6 47
159 Hérault 3404 1 30 23 6 1 18 6 0 0 0 0 8 0 7 44
160 Hérault 3405 1 29 22 6 2 24 7 0 0 0 0 4 0 6 46
161 Hérault 3406 1 18 18 8 1 39 7 0 0 0 0 7 0 2 43
162 Hérault 3407 1 24 21 7 2 26 8 0 0 0 0 4 0 6 44
163 Hérault 3408 1 29 20 5 1 27 6 0 0 0 0 9 2 0 43
164 Hérault 3409 1 25 28 6 1 27 6 0 0 0 0 6 0 0 42
165 Ile et Vilaine 3501 1 39 28 11 1 9 3 0 0 0 0 9 0 0 49
166 Ile et Vilaine 3502 1 34 46 0 1 7 4 0 0 0 0 6 0 0 53
167 Ile et Vilaine 3503 1 44 23 8 1 16 3 0 0 0 0 5 0 0 49
168 Ile et Vilaine 3504 1 32 38 5 1 12 4 0 0 0 0 8 0 0 47
169 Ile et Vilaine 3505 1 24 36 19 1 10 3 0 0 0 0 6 0 0 50
170 Ile et Vilaine 3506 1 23 40 17 1 11 3 0 0 0 0 3 0 0 50
171 Ile et Vilaine 3507 1 16 30 23 1 8 4 6 0 0 0 11 0 0 50
172 Ile et Vilaine 3508 1 44 31 5 1 5 3 0 0 0 0 9 0 0 51
173 Indre 3601 1 29 35 7 1 17 5 0 0 0 0 4 0 0 45
174 Indre 3602 1 25 25 22 2 17 5 0 0 0 0 4 0 0 48
175 Indre et Loir 3701 1 47 30 6 1 6 5 0 0 0 0 5 0 0 45
176 Indre et Loir 3702 1 28 34 18 1 10 5 0 0 0 0 3 0 0 48
177 Indre et Loir 3703 1 36 21 23 1 9 4 0 0 0 0 4 0 0 46
178 Indre et Loir 3704 1 32 32 14 1 10 5 0 0 0 0 5 0 0 47
179 Indre et Loir 3705 1 26 37 13 1 12 5 0 0 0 0 5 0 0 47
180 Isère 3801 1 35 40 10 1 7 5 0 0 0 0 3 0 0 50
181 Isère 3802 1 30 34 5 1 15 5 0 0 0 0 6 0 3 42
182 Isère 3803 1 50 25 4 0 12 4 0 0 0 0 4 0 0 42
183 Isère 3804 1 40 29 7 1 13 5 0 0 0 0 2 0 0 45
184 Isère 3805 1 36 33 8 1 12 5 0 0 0 0 4 0 0 46
185 Isère 3806 1 22 28 9 2 27 7 0 0 0 0 3 0 0 42
186 Isère 3807 1 24 30 16 2 18 6 0 0 0 0 4 0 0 44
187 Isère 3808 1 28 30 10 2 21 7 0 0 0 0 1 0 0 43
188 Isère 3809 1 32 34 11 1 14 5 0 0 0 0 2 0 0 45
189 Isère 3810 1 27 27 8 2 19 6 0 0 0 0 11 0 0 41
190 Jura 3901 1 32 34 13 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 49
191 Jura 3902 1 25 21 31 2 12 5 0 0 0 0 4 0 0 46
192 Jura 3903 1 25 20 28 1 15 5 0 0 0 0 6 0 0 49
193 Landes 4001 1 21 36 7 1 14 6 0 0 0 0 6 0 8 49
194 Landes 4002 1 30 34 5 1 13 5 6 0 0 0 4 0 0 49
195 Landes 4003 1 41 29 4 1 14 5 0 0 0 0 4 0 0 52
196 Loir et cher 4101 1 31 33 7 0 17 5 0 0 0 0 5 0 0 45
197 Loir et cher 4102 1 19 25 10 1 19 21 0 0 0 0 4 0 0 48
198 Loir et cher 4103 1 21 24 28 1 15 5 0 0 0 0 5 0 0 51
199 Loire 4201 1 19 22 7 0 13 5 5 0 0 0 9 0 19 40
200 Loire 4202 1 36 26 7 0 14 5 0 0 0 0 7 0 4 39
201 Loire 4203 1 23 22 8 0 18 6 0 0 0 0 8 14 0 41
202 Loire 4204 1 28 23 19 0 15 6 0 0 0 0 8 0 0 44
203 Loire 4205 1 23 31 16 0 16 6 0 0 0 0 7 0 0 45
204 Loire 4206 1 16 36 17 0 19 6 0 0 0 0 5 0 0 45
205 Haute-Loire 4301 1 18 23 40 0 10 6 0 0 0 0 2 0 0 50
206 Haute-Loire 4302 1 22 19 38 0 9 5 0 0 0 0 6 0 0 48
207 Loire Atlantique 4401 1 33 37 10 1 6 5 0 0 0 0 7 0 0 51
208 Loire Atlantique 4402 1 51 27 6 1 5 4 0 0 0 0 6 0 0 51
209 Loire Atlantique 4403 1 47 29 4 1 10 3 0 0 0 0 5 0 0 47
210 Loire Atlantique 4404 1 46 30 4 1 9 3 0 0 0 0 6 0 0 49
211 Loire Atlantique 4405 1 35 36 7 1 10 4 0 0 0 0 6 0 0 50
212 Loire Atlantique 4406 1 29 32 12 1 11 4 0 0 0 0 4 6 0 48
213 Loire Atlantique 4407 1 24 38 11 1 10 5 0 0 0 0 10 0 0 49
214 Loire Atlantique 4408 1 30 27 4 1 11 4 0 0 0 0 11 0 11 45
215 Loire Atlantique 4409 1 31 26 7 1 11 4 0 0 0 0 4 13 0 49
216 Loire Atlantique 4410 1 29 40 11 1 8 4 0 0 0 0 7 0 0 50
217 Loiret 4501 1 28 41 10 1 13 5 0 0 0 0 1 0 0 47
218 Loiret 4502 1 26 29 18 1 14 5 0 0 0 0 6 0 0 45
219 Loiret 4503 1 21 23 12 1 18 5 14 0 0 0 5 0 0 46
220 Loiret 4504 1 22 26 15 2 21 6 5 0 0 0 3 0 0 44
221 Loiret 4505 1 21 28 19 0 20 5 4 0 0 0 1 0 0 44
222 Loiret 4506 1 30 30 11 0 15 5 0 0 0 0 7 0 0 46
223 Lot 4601 1 31 0 32 0 11 5 7 7 0 0 7 0 0 53
224 Lot 4602 1 32 27 6 0 15 0 0 0 0 0 8 0 12 53
225 Lot et Garonne 4701 1 27 29 14 1 19 7 0 0 0 0 2 0 0 48
226 Lot et Garonne 4702 1 29 25 8 0 24 7 0 0 0 0 5 0 0 49
227 Lot et Garonne 4703 1 25 18 9 0 21 6 0 0 0 0 10 10 0 49
228 Lozère 4801 1 28 12 31 0 8 5 2 0 0 0 4 10 0 54
229 Maine et loire 4901 1 34 38 8 1 10 5 0 0 0 0 3 0 0 48
230 Maine et loire 4902 1 29 42 10 1 8 4 0 0 0 0 6 0 0 48
231 Maine et loire 4903 1 23 28 26 1 14 4 0 0 0 0 2 0 0 46
232 Maine et loire 4904 1 22 39 14 1 14 5 0 0 0 0 4 0 0 47
233 Maine et loire 4905 1 22 40 11 1 8 4 0 0 0 0 6 7 0 45
234 Maine et loire 4906 1 28 42 10 1 12 3 0 0 0 0 2 0 0 48
235 Maine et loire 4907 1 29 40 11 1 12 4 0 0 0 0 2 0 0 49
236 Manche 5001 1 20 33 24 1 13 4 0 0 0 0 3 0 0 48
237 Manche 5002 1 17 46 13 1 11 4 0 0 0 0 7 0 0 50
238 Manche 5003 1 23 42 10 1 14 4 0 0 0 0 5 0 0 47
239 Manche 5004 1 29 25 8 1 15 4 10 0 0 0 7 0 0 45
240 Marne 5101 1 23 24 24 1 18 5 0 0 0 0 3 0 0 41
241 Marne 5102 1 17 19 17 1 16 5 0 0 0 0 7 17 0 43
242 Marne 5103 1 18 30 11 2 28 6 0 0 0 0 5 0 0 42
243 Marne 5104 1 22 16 23 2 25 6 0 0 0 0 5 0 0 42
244 Marne 5105 1 14 19 35 2 20 6 0 0 0 0 3 0 0 46
245 Haute Marne 5201 1 22 27 14 0 20 5 5 0 0 0 5 0 0 46
246 Haute Marne 5202 1 15 18 30 0 27 6 0 0 0 0 4 0 0 43
247 Mayenne 5301 1 41 27 12 1 12 5 0 0 0 0 1 0 0 49
248 Mayenne 5302 1 19 29 20 1 11 4 0 0 0 0 2 12 0 47
249 Mayenne 5303 1 20 58 0 2 11 5 0 0 0 0 3 0 0 49
250 Meurthe et Moselle 5401 1 39 35 5 0 13 6 0 0 0 0 2 0 0 46
251 Meurthe et Moselle 5402 1 29 34 9 0 10 5 7 0 0 0 5 0 0 47
252 Meurthe et Moselle 5403 1 32 27 5 0 16 5 0 6 0 0 4 0 4 35
253 Meurthe et Moselle 5404 1 21 27 21 1 20 5 0 0 0 0 3 0 0 44
254 Meurthe et Moselle 5405 1 0 26 6 2 18 6 0 0 0 0 6 0 35 46
255 Meurthe et Moselle 5406 1 31 25 7 0 22 6 0 0 0 0 3 0 5 39
256 Meuse 5501 1 18 25 25 2 20 6 0 0 0 0 3 0 0 45
257 Meuse 5502 1 22 25 17 2 23 7 0 0 0 0 4 0 0 44
258 Morbihan 5601 1 24 39 10 1 9 5 6 0 0 0 6 0 0 51
259 Morbihan 5602 1 28 25 18 1 10 5 5 0 0 0 7 0 0 49
260 Morbihan 5603 1 25 41 6 1 14 5 0 0 0 2 5 0 0 49
261 Morbihan 5604 1 23 22 6 1 11 4 0 24 0 0 7 0 0 49
262 Morbihan 5605 1 32 35 5 1 11 4 0 0 0 2 7 0 0 47
263 Morbihan 5606 1 25 33 12 1 13 5 0 0 0 3 6 0 0 50
264 Moselle 5701 1 24 26 13 0 23 6 0 0 0 0 5 0 2 38
265 Moselle 5702 1 22 32 15 1 19 6 0 0 0 0 3 0 0 41
266 Moselle 5703 1 21 18 11 0 16 5 17 0 0 0 5 6 0 41
267 Moselle 5704 1 15 29 26 0 21 7 0 0 0 0 1 0 0 43
268 Moselle 5705 1 13 22 27 2 18 7 10 0 0 0 1 0 0 40
269 Moselle 5706 1 20 22 10 14 18 7 0 0 0 0 5 0 2 34
270 Moselle 5707 1 25 25 10 2 26 7 3 0 0 0 0 0 0 39
271 Moselle 5708 1 37 24 5 1 26 5 0 0 0 0 2 0 0 32
272 Moselle 5709 1 25 37 9 2 15 6 0 0 0 0 5 0 0 39
273 Nièvre 5801 1 33 32 5 0 20 6 0 0 0 0 3 0 0 43
274 Nièvre 5802 1 34 30 5 2 19 6 0 0 0 0 3 0 0 48
275 Nord 5901 1 51 23 6 1 11 3 0 0 0 0 5 0 0 40
276 Nord 5902 1 51 18 6 0 16 3 0 0 0 0 5 0 0 42
277 Nord 5903 1 23 23 7 1 30 5 0 0 0 0 2 0 7 37
278 Nord 5904 1 25 30 10 1 12 4 11 0 0 0 5 0 0 45
279 Nord 5905 1 25 26 26 0 16 4 0 0 0 0 2 0 0 46
280 Nord 5906 1 22 37 13 1 15 5 0 0 0 0 5 0 0 49
281 Nord 5907 1 25 31 20 1 15 4 0 0 0 0 2 0 0 41
282 Nord 5908 1 40 19 5 1 23 3 0 0 0 0 3 4 0 30
283 Nord 5909 1 23 40 20 1 8 5 0 0 0 0 3 0 0 43
284 Nord 5910 1 26 39 8 1 17 4 0 0 0 0 3 0 0 35
285 Nord 5911 1 33 27 7 1 21 4 0 0 0 0 5 0 0 43
286 Nord 5912 1 31 22 10 2 26 5 0 0 0 0 4 0 0 41
287 Nord 5913 1 40 22 2 1 27 4 0 0 0 0 3 0 0 40
288 Nord 5914 1 20 34 15 1 20 5 0 0 0 0 4 0 0 46
289 Nord 5915 1 18 17 7 1 18 4 12 0 0 0 15 7 0 47
290 Nord 5916 1 37 17 5 1 30 5 0 0 0 0 3 0 0 40
291 Nord 5917 1 34 20 8 1 25 5 0 0 0 0 7 0 0 41
292 Nord 5918 1 16 15 21 1 21 5 15 0 0 0 4 0 0 43
293 Nord 5919 1 35 14 4 0 37 4 0 0 0 0 5 0 0 42
294 Nord 5920 1 42 17 3 0 21 4 0 6 0 0 6 0 0 37
295 Nord 5921 1 32 0 34 1 22 5 4 0 0 0 1 0 0 38
296 Oise 6001 1 15 21 37 1 18 5 0 0 0 0 0 0 2 45
297 Oise 6002 1 17 15 10 2 26 6 0 0 0 0 11 12 0 44
298 Oise 6003 1 32 24 7 1 23 5 0 0 0 0 6 0 0 38
299 Oise 6004 1 18 25 14 1 18 7 0 0 0 0 8 9 0 44
300 Oise 6005 1 21 25 22 2 21 6 0 0 0 0 3 0 0 43
301 Oise 6006 1 31 25 8 1 21 6 5 0 0 0 3 0 0 45
302 Oise 6007 1 22 21 27 1 20 5 0 0 0 0 2 0 0 43
303 Orne 6101 1 39 28 8 0 15 5 0 0 0 0 4 0 0 46
304 Orne 6102 1 19 30 24 0 18 5 0 0 0 0 3 0 0 47
305 Orne 6103 1 20 31 26 0 13 4 0 0 0 0 5 0 0 48
306 Pas de Calais 6201 1 16 29 9 0 26 6 0 0 0 0 5 0 8 48
307 Pas de Calais 6202 1 27 33 7 1 19 4 0 0 0 0 8 0 0 47
308 Pas de Calais 6203 1 39 14 3 1 32 4 0 0 0 0 5 0 0 40
309 Pas de Calais 6204 1 15 34 26 1 15 5 0 0 0 0 3 0 0 51
310 Pas de Calais 6205 1 22 29 5 0 24 5 0 0 0 0 3 0 12 43
311 Pas de Calais 6206 1 22 32 8 2 25 5 0 0 0 0 2 0 2 49
312 Pas de Calais 6207 1 25 17 21 1 23 5 0 0 0 0 7 0 0 41
313 Pas de Calais 6208 1 27 26 5 2 26 5 0 0 0 0 4 0 5 47
314 Pas de Calais 6209 1 20 26 6 1 22 5 0 0 0 0 9 0 10 46
315 Pas de Calais 6210 1 28 17 3 1 30 10 0 0 0 0 10 0 0 42
316 Pas de Calais 6211 1 26 13 2 0 47 4 0 0 0 0 6 0 0 42
317 Pas de Calais 6212 1 30 19 3 1 38 5 0 0 0 0 3 0 0 42
318 Puy de dôme 6301 1 37 32 6 0 12 5 0 0 0 0 8 0 0 42
319 Puy de dôme 6302 1 45 24 8 1 13 5 0 0 0 0 4 0 0 48
320 Puy de dôme 6303 1 29 36 10 1 10 5 0 0 0 0 8 0 0 49
321 Puy de dôme 6304 1 34 27 13 1 13 5 0 0 0 0 6 0 0 47
322 Puy de dôme 6305 1 50 23 6 0 12 5 0 0 0 0 5 0 0 48
323 Pyrénnées Atlantiques 6401 1 32 32 10 1 13 5 0 0 0 0 5 0 0 48
324 Pyrénnées Atlantiques 6402 1 27 36 8 1 14 5 0 0 0 0 8 0 0 50
325 Pyrénnées Atlantiques 6403 1 25 0 7 2 15 5 0 0 0 0 11 0 34 51
326 Pyrénnées Atlantiques 6404 1 26 22 8 1 8 5 18 0 0 8 3 0 0 53
327 Pyrénnées Atlantiques 6405 1 32 34 6 1 10 6 0 0 0 5 5 0 0 48
328 Pyrénnées Atlantiques 6406 1 21 33 10 0 9 5 3 0 0 9 5 5 0 48
329 Hautes pyrénnées 6501 1 29 33 5 1 15 5 0 0 0 0 4 0 6 48
330 Hautes pyrénnées 6502 1 25 27 8 1 15 6 0 0 0 0 6 0 11 48
331 Pyrénnées Orientales 6601 1 24 23 8 1 24 7 0 0 0 0 12 0 0 42
332 Pyrénnées Orientales 6602 1 19 22 6 2 37 8 0 0 0 0 5 0 0 44
333 Pyrénnées Orientales 6603 1 36 18 7 1 23 7 0 0 0 0 7 0 0 45
334 Pyrénnées Orientales 6604 1 24 24 8 2 23 8 0 0 0 0 7 0 4 46
335 Bas Rhin 6701 1 39 28 5 1 6 4 0 0 0 0 7 0 8 45
336 Bas Rhin 6702 1 40 29 4 1 11 4 0 0 0 0 8 0 0 43
